Dettagli:
|
Dimensione della flangia: | 1/2» - 48" | La pressione: | T/D.T/E.PN6.PN10.PN16.PN25.PN40 |
---|---|---|---|
Metodo di pagamento: | T/T, L/C, PAGAMENTO 70% DI D/P 30% ADVATANGE VEDONO LA COPIA DI B/L | Altro: | ANCHE POSSIAMO FORNIRE LA FLANGIA DI ACCIAIO INOSSIDABILE |
Materiale: | ST37.2.C22.8.CT20.S235JR.Q235 ..... | ||
Evidenziare: | Flangia T/E del CS di BS4504 PN6,PN40 pollice della flangia T/E T/D 1/2,di WN flangia a 48 pollici COSÌ PL |
CS BS4504 PN6-PN40 & BS10 T/E, FLANGIA DI WN/SO/PL/BL DI T/D 1/2'-48»
Specificazione:
NORMA: BS4504 & BS10
DIMENSIONE: DN10-DN2000
PRESSIONE: T/D.T/E, PN16, PN10, PN6, PN25, PN40, PN63
TIPO: PIATTO, COLLO DI SALDATURA, SLIP SOPRA, FLANGIA CIECA E INFILATA
MATERAIL: 16MN, 20#.Q235.S235JR, ST37.2
RIVESTIMENTO: OLIO INOSSIDABILE, PITTURA GIALLA
ORDINE MINIMO: 5TONS
PACCHETTO: PACCHETTO DI CASO DI PLYWOODEN, PACCHETTO DI LEGNO DEL PALLET
PAGAMENTO: L/C, T/T
TERMINE DI CONSEGNA: 15DAYS DOPO IL PAGAMENTO ED IL VOSTRO REQUIRMENTS
Siamo un produttore principale in flange e i pipefittings in Cina ed i nostri prodotti sono stati esportati ai clienti dappertutto, quali la Corea, la Russia, i coutries e le regioni Medio Oriente, Sud-est asiatico, nel Sudamerica ed Europa ad ovest.
le flange e la raccolta di pipefittings in norma e materiale emost del Th.
Pensiamo la qualità sia l'anima di un'impresa, in modo da ora mettiamo la qualità come il primo consideration.and se la vostra quantità può raggiungere 1-2 contenitori da 20 piedi possiamo provare il nostro meglio per dargli i nostri alcuni sconti, speriamo che possiamo avere una probabilità a cooeprate con voi e la vostra società stimata.
l'ulteriore informazione sarà trasmessa voi per promuovere la cooperazione.
尺寸 | BL/PL | DIN/EN1092-1 COSÌ | ANSI B16.5 COSÌ | DIN/EN1092-1 WN | ANSI B16.5 WN | LP | PE | |
1/2» | 15 | 1220 | 2000 | 1940 | 2070 | 2000 | 1250 | 1300 |
3/4" | 20 | 1220 | 2000 | 1940 | 2070 | 2000 | 1250 | 1300 |
1" | 25 | 1220 | 1800 | 1740 | 1870 | 1800 | 1250 | 1300 |
1-1/4» | 32 | 1220 | 1540 | 1480 | 1610 | 1540 | 1250 | 1300 |
1-1/2» | 40 | 1220 | 1540 | 1480 | 1610 | 1540 | 1250 | 1300 |
2" | 50 | 1220 | 1450 | 1390 | 1520 | 1450 | 1250 | 1300 |
2-1/2» | 65 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
3" | 80 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
4" | 100 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
5" | 125 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
6" | 150 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
8" | 200 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
10" | 250 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
12" | 300 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
|
Distinti saluti
Persona di contatto: Miss. Mandy Liu
Telefono: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871