Dettagli:
|
Prodotto: | Gomito d'acciaio forgiato ASME B16.11 3000LB | Materiale: | ASTM A105; A182 F304; F304L; F316; F316L |
---|---|---|---|
Tipo unito: | Infilato; Saldatura dell'incavo | Pressione: | 2000LB; 3000LB; 6000LB; 9000LB |
tipo: | 90DEG, 45 GRADI, | Tecniche: | Fondere, forgiato |
Evidenziare: | 45DEG ha forgiato il gomito d'acciaio,90DEG ha forgiato il gomito d'acciaio,Gomito di 3000LB ASME B16.11 |
Buttweld è una delle forme più comuni di saldatura in accessori per tubi. Il buttweld permette che i montaggi stato misura con la saldatura con conseguente collegamento più forte. I montaggi infilati vengono in pratico dove la saldatura non è possibile o non preferita. Convoglia solitamente ha fare i fili ed i montaggi hanno fili femminili. Ci sono classi che indicano le capacità di pressione di tutto il prodotto. I due misura con l'aiuto dei fili. La classe 3000 è una classe ad alta pressione. Così la differenza fra classe A montaggio infilato e buttweld di 3000 è realmente il filo.
Descrizione di prodotto:
Dimensione nominale del tubo | Il centro per concludere i gomiti, T, attraversa A | Il centro per concludere 45º sgomita la C | Fuori del diametro della banda H | Spessore della parete minimo G | Lunghezze del min del filo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | B | L2 | |
1/8 | 13/16 | 13/16 | 31/32 | 11/16 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | .125 | .125 | .250 | .25 | .2639 |
1/4 | 13/16 | 31/32 | 1-1/8 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1-5/16 | .125 | .130 | .260 | .32 | .4018 |
3/8 | 3/32 | 1-1/8 | 1-5/16 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 | 1-5/16 | 1-1/2 | .125 | .138 | .275 | .36 | .4078 |
1/2 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-13/16 | .125 | .161 | .321 | .43 | .5337 |
3/4 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-13/16 | 2-3/16 | .123 | .168 | .336 | .50 | .5457 |
1 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-3/8 | 1-13/16 | 2-3/16 | 2-7/16 | .145 | .196 | .391 | .58 | .6828 |
1-1/4 | 1-3/4 | 2 | 2-3/8 | 1-15/16 | 1-3/8 | 1-11/16 | 2-3/16 | 2-7/16 | 2-31/32 | .153 | .208 | .417 | .67 | .7068 |
1-1/2 | 2 | 2-3/8 | 2-1/2 | 1-3/8 | 1-11/16 | 1-23/32 | 2-7/16 | 2-31/32 | 3-5/16 | .158 | .218 | .436 | .70 | .7235 |
2 | 2-3/8 | 2-1/2 | 3-3/4 | 1-11/16 | 1-23/32 | 2-1/16 | 2-31/32 | 3-5/16 | 4 | .168 | .238 | .476 | .75 | .7565 |
2-1/2 | 3 | 3-1/4 | 3-3/4 | 2-1/16 | 2-1/16 | 2-1/2 | 3-5/8 | 4 | 4 | .221 | .301 | .602 | .932 | 1,138 |
3 | 3-3/8 | 3-3/4 | 4-3/16 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3-1/8 | 4-5/16 | 4-3/4 | 4-3/4 | .236 | .327 | .655 | 1,016 | 1,200 |
4 | 3-3/16 | 4-1/2 | 4-1/2 | 3-1/8 | 3-1/8 | 3-1/8 | 5-3/4 | 5 | 6 | .258 | .368 | .735 | 1,094 | 1,300 |
Descrizione | Designazione della classe | ||
Classe 3000 | Classe 6000 | Classe 9000 | |
Gradi dei gomiti 45 e 90, T, incroci, accoppiamenti, Mezzo accoppiamenti, Cappucci del tubo o dell'estremità |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 | |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 | |
Dimensione del tubo da spessore della parete |
SCH 80/XS | SCH 160 | XXS |
Persona di contatto: Miss. Mandy Liu
Telefono: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871