|
Dettagli:
|
| Tecnico: | FORGIATO | Norma: | DIN2576/2502/2503 |
|---|---|---|---|
| Intervallo di grandezza: | 1/2» - 56" | Tipo: | WN, COSÌ, INFILATO, CIECHI |
| Pressione: | PN6/PN10/PN16/PN25/PN40/PN63/PN100 | Materiale: | S235JR/P245GH/P250GH/P280GH |
| Superficie: | Fronte di aumento | Uso: | GAS o Petrolem |
| Colore: | Olio della prova della ruggine | Pacchetto: | Cassa o pallet del compensato |
| Acciaio: | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile | Certificato: | ISO9001, PED |
| Costruito: | Dal 1986 | ||
| Evidenziare: | flangia di baccano 2576 di 1/2»,flangia forgiata di baccano 2576,flangia pn16 di baccano 2576 |
||
DIN2576 flangiano BACCANO EN1092-1 TYPE01 DIN2502 PN16 DN200 hanno forgiato S235JR P250GH P245GH
La gamma di prodotti qui sotto:
accessorio per tubi d'acciaio 1.Carbon
· Genere: Gomito /Tee /Reducer /Cap
· Dimensione: 1/2» - 72"
· Materiale: ASTM A234 WPB
· Spessore: SCH10-SCH160 /STD/XS/XXS
· Norma: ASME B16.9/B16.28/B16.25
flangia d'acciaio 2.Carbon (forgiata e colata)
· Genere: WN /SO /PL /BL/LJ
· Dimensione: 1/2» - 104"
· Materiale: ASTM A105, SS400, RST37.2, Q235,16Mn, 20#, 20Mn, S235JR, P245GH, P265GH, P280GH ecc.
· Norma: ASME B, GOST, EN1090-1, BACCANO, BS4504, AWWA, SABS1123, UNI.
accessorio per tubi d'acciaio 3.Stainless
· Genere: Gomito /Tee /Reducer /Cap
· Dimensione: 1/2» - 72"
· Materiale: 304/304L, 316/316L.
· Spessore: SCH10-SCH160 /STD/XS/XXS
· Norma: ASME B16.9/B16.28/B16.25
flangia d'acciaio 4.Stainless (forgiata e colata)
· Genere: WN /SO /PL /BL/LJ
· Dimensione: 1/2» - 104"
· Materiale: A182 F304/304L, F316/316L, 316Ti, 321,317L.
· Norma: ASME B, GOST, EN1090-1, BACCANO, BS4504, AWWA C207, SABS1123, UNI.
| BACCANO/EN DELLE FLANGE | |||
| Tipo | Norma | Pressione nominale | Dimensione |
| Flangia di saldatura del collo | EN1092-1 Typ11 | PN6-PN400 | DN10-DN2000 |
| BACCANO 2631 - BACCANO 2638 | |||
| Flange cieche | EN1092-1 Typ05 | PN6-PN400 | DN10-DN2000 |
| BACCANO 2527 | |||
| Flange piane per saldare | BACCANO 2573 | PN6-PN40 | DN10-DN2000 |
| BACCANO 2576 | |||
| EN1092-1 Typ01 | |||
| Flangia sciolta + Saldatura-sui collari | DIN2642 | PN10-40 | DN10-DN2000 |
| EN1092-1 Typ02 | |||
| EN1092-1 Typ32 | |||
| Collari sciolti del collo della saldatura + della flangia | BACCANO 2673 | PN10-PN40 | DN15-DN2000 |
| EN1092-1 Typ04 | |||
| EN1092-1 Typ34 | |||
| Flange infilate | EN1092-1 TYP13 | PN10-PN40 | ½ «- 6" |
| Materiali: P250GH/C22.8, P265GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, P355N, P355QH1, 1,4301, 1,4307, 1,4404, 1,4541, 1,4571, 1,4462, 1,4539 | |||
| FLANGE ASME/ASTM/ANSI | |||
| Tipo | Norma | Classe | Dimensione |
| Flange di saldatura del collo | ASME B16.5 | 150lbs – 2500lbs | ½ «- 48" |
| ASME B16.47 Serie A | |||
| ASME B16.47 Serie B | |||
| BS3293 | |||
| Flange cieche | ASME B16.5 | 150lbs – 2500lbs | ½ «- 48" |
| ASME B16.47 Serie A | |||
| ASME B16.47 Serie B | |||
| BS3293 | |||
| Slittamento sulle flange | ASME B16.5 | 150lbs – 300 libbre | ½ «- 24" |
| Materiali: A105, C21, 316/316L, 304/304L, A350 LF2 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
a) Come posso ottenere più dettagli circa i vostri prodotti?
Potete inviare un email al nostro indirizzo email. Forniremo il catalogo e le immagini dei nostri prodotti per il vostro riferimento. Possiamo inoltre montaggi della conduttura d'alimentazione, bullone e dado, guarnizioni ecc. Miriamo ad essere il vostro fornitore della soluzione della rete di tubazioni.
b) Come posso ottenere alcuni campioni?
Se avete bisogno di, vi offriremo i campioni gratis, ma i nuovi clienti si pensano che paghino la tassa precisa.
c) Fornite alle parti su misura?
Sì, potete darci i disegni e fabbricheremo di conseguenza.
Persona di contatto: Miss. Mandy Liu
Telefono: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871