Dettagli:
|
Acciaio al carbonio: | ,S235JRG2,P245GH ,P250GH,A105,SS400,SF440 | Acciaio degli ss: | F304 F304L F316 F316L |
---|---|---|---|
Dimensione: | 1/2» N.B.: A 48" N.B.: | Pressione: | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 |
Ossequio di superficie: | Pittura antiruggine trasparente/gialla/nera dell'olio antiruggine, lo zinco, caldo immerso ha galvan | Imballaggio: | Non sottoponga a fumigazione o non sottoponga a fumigazione il compensato/il pallet o cassa a fumiga |
Uso: | Giacimento di petrolio, al largo, sistema a acqua, costruzione navale, gas naturale, Electric Power, | ||
Evidenziare: | Flangia a faccia piana pn16,flangia forgiata in acciaio al carbonio a faccia piana,flangia forgiata in acciaio al carbonio DIN en1092 |
Standard | ANSI | ANSI B16.5 ASME B16.47 serie A/B |
BACCANO | DIN 2631 2573 2527 2565 2641 | |
GOST | GOST 12820-80,GOST 12821-80,Gost cieco | |
IT | EN1092-1:2002 | |
JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216, KS B1511-2007, JIS B2261;JIS B8210 | |
Cavolo | BS4504, BS10 Tabella D/E | |
UNI | UNI 2253-67,UNI6091-67,UNI2276-67,UNI2280-67,UNI6089-67 | |
SAB | SAB 1123 | |
ANSI: ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48, JIS, DIN, BS4504, SABS1123, EN1092-1, UNI, AS2129, GOST-12820 DIN : DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673 BS: BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
||
Materiale | ANSI | CS A105/SA 105N,SS 304/304L,316/316L |
BACCANO | CS RST37.2; S235JR SS 304/304L, 316/316L | |
GOST | CS CT20;16MN;SS 304/304L,316/316L | |
IT | CS RST37.2;S235JR;C22.8SS 304/304L,316/316L | |
JIS | CS SS400, SF440, SS 304/304L, 316/316L | |
Cavolo | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
UNI | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
SAB | CSRST37.2;S235JR;Q235;SS 304/304L,316/316L | |
Flange forgiate in acciaio inossidabile: ASTM A182F304,304L,316,316L Flange forgiate in acciaio al carbonio: ,S235JRG2,P245GH ,P250GH,A105,SS400,SF440 |
||
Pressione | ANSI | Classe 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 |
BACCANO | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
GOST | PN6, PN10, PN16, PN25 | |
IT | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
JIS | 1K,2K,5K,10K,16K,20K,30K,40K | |
Cavolo | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
UNI | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
SAB | 600 KPA, 1000, 1600, 2500, 4000 | |
Misurare | ANSI | 1/2” – 60” |
BACCANO | DN15-DN2000 | |
GOST | DN10-DN1600 | |
IT | DN15-DN2000 | |
JIS | 15A-1500A | |
Cavolo | DN15-DN2000 | |
UNI | DN10-DN2000 | |
SAB | DN10-DN1200 | |
Rivestimento | Vernice nera, vernice gialla, olio antiruggine, zincatura ecc | |
Utilizzo | Utilizzato per il collegamento di tutti i tipi di condotte | |
per convogliare acqua, vapore, aria, gas e olio | ||
Pacchetto | Casse/pallet in legno | |
Consegna | Entro 30 giorni | |
Certificato | TÜV, ISO9001 | |
Classe di pressione | Classe 150, Classe 300, Classe 400, Classe 600, Classe 900, Classe 1500, Classe 2500 |PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 ecc. Come da disegno | |
Specializzarsi |
Persona di contatto: Miss. Mandy Liu
Telefono: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871