|
Dettagli:
|
| Tipo di connessione: | La saldatura del collo, slitta su, cieco, saldatura dell'incavo, infilata | Applicazione: | Petrolio, chimica, energia, gas, metallurgia, costruzione navale, costruzioni, ecc. |
|---|---|---|---|
| Tipo di flange: | WN, COSÌ, PL, BL, INTERRUTTORE, IF/SE, TH | Certificato: | Iso, CE, api, la BV, ecc. |
| Processo: | Fabbricazione a partire da legno | pacchetto: | Casi, pallet, ecc. di legno. |
| Dimensione: | DN15-DN2000, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN2000 | Superficie di sigillamento: | RF, FF. La pittura nera, la pittura gialla, la immersione fredda e calda trasparente della pittura, |
| Evidenziare: | PN25 BS 4504 Flange cieca,PN10 BS 4504 Flange cieca,PN16 BS 4504 Flange cieca |
||
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Tipo | Flange cieco (conosciuto anche come flange bianco) |
| Dimensioni | Personalizzabile in base alla dimensione nominale del tubo (NPS) |
| Specificità | Secondo le esigenze del cliente o le dimensioni standard |
| Norme | BS 4504 |
| Materiale | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile (ad esempio 304, 316) o altre leghe |
| Trattamento superficiale | Altri prodotti per la fabbricazione o la distribuzione di materie plastiche |
| Immobili | Requisiti tipici |
|---|---|
| Resistenza alla trazione | Tipicamente superiore a 400 MPa, a seconda del grado del materiale |
| Forza di resa | Tipicamente superiore a 240 MPa |
| L'allungamento | ≥ 20% per la maggior parte dei tipi di materiali |
| Durezza | Varia a seconda del trattamento termico e del grado del materiale |
| Classe di pressione | Descrizione |
|---|---|
| PN10 | 10 bar (145 psi) |
| PN16 | 16 bar (232 psi) |
| PN25 | 25 bar (362 psi) |
| PN40 | 40 bar (580 psi) |
| Elemento | Intervallo tipico (%) per l'acciaio al carbonio | Intervallo tipico (%) per l'acciaio inossidabile 304 | Intervallo tipico (%) per l'acciaio inossidabile 316 |
|---|---|---|---|
| Carbonio | 0.15 a 0.30 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 |
| Fabbricazione a partire da: | 0.50 a 1.60 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 |
| Fosforo | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 |
| Sulfuro | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 |
| Silicio | ≤ 0.30 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 |
| Cromo | - | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 |
| Altri prodotti | - | 8.0 - 10.5 | 10.0 - 14.0 |
Persona di contatto: Miss. Mandy Liu
Telefono: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871