Dettagli:
|
Superficie: | Pittura naturale, verniciata, nera, FBE e 3PE, rivestimento ed ecc allineato | Gradi: | B, X42, X52, X56, X60, X65, X70 e S (S per servizio acido, per esempio X70QS) |
---|---|---|---|
Dimensioni: | OD: 73-630mm, PESO: 6-35mm, LUNGHEZZA: 5.8/6/11.8/12m | Il tubo d'acciaio dimensiona il OD: | 1/2» a 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", a 16 pollici, a 18 pollici, a 20 pollici, a 24 pollici, a 26 po |
Programma: | SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, a SCH 160 | Tipo dell'estremità: | Estremità smussata, estremità normale |
Gamma di lunghezza: | 20 FT (6 metri), 40FT (12 metri) o su misura | ||
Evidenziare: | Tubo senza cuciture di acciaio al carbonio di 20FT,Tubo senza cuciture di acciaio al carbonio di 40FT,Il tubo a 36 pollici di API5L ha galvanizzato |
Tubo di acciaio al carbonio, tubo di api 5L, tubo senza cuciture di acciaio al carbonio, tubo d'acciaio nero, tubo d'acciaio galvanizzato senza cuciture
Tipi di tubi senza cuciture Tubo del grande diametro Tubo di precisione Tubo sottile della parete Tubo della parete di spessore |
![]() |
Specificazione:
Gamma disponibile di dimensione | |||||||||||||
OD (mm/inch) | Spessore della parete (SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21,3 (1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
26,7 (3/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
33,4 (1") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42,2 (1 1/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
48,3 (1 1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60,3 (2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
73 (2 1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88,9 (3") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
101,6 (3 1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
114,3 (4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
141,3 (5") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
168,3 (6") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
219,1 (8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
273 (10") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
323,8 (12") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
355,6 (14") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
406,4 (16") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
457 (18") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
508 (20") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
559 (22") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
610 (24") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660 (26") | √ | √ | √ | ||||||||||
711 (28") | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 (30") | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
813 (32") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
864 (34") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
914 (36") | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Analisi chimica
Persona di contatto: Miss. Mandy Liu
Telefono: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871