Dettagli:
|
Acciaio al carbonio: | A234WPB | Ss d'acciaio: | 304L, 316L |
---|---|---|---|
tipo: | Riduttore di raggiro, riduttore di CEE | Rivestimento: | Olio antiruggine, pittura nera |
Spessore: | SCH20, STD, SCH40, SCH80, XS, SCH160.XXS | ||
Evidenziare: | 316L riduttore dell'ANSI B16.9,304L riduttore dell'ANSI B16.9,A 3 pollici al riduttore a 2 pollici di acciaio inossidabile |
La specificazione per ASME B16.9 è una norma che riguarda i montaggi d'acciaio lavorati prefabbricati di Buttwelding come il montaggio del riduttore. Questa norma riguarda i parametri quali le dimensioni globali, le valutazioni, le tolleranze, la prova e le marcature per gli entrambi carbonio lavorato come pure montaggi buttwelding prefabbricati dell'acciaio legato. L'intervallo di grandezza dell'en 10253 2 del riduttore coperti in questa specificazione varia fra il pollice del ½ di NPS fino a 48 pollici. L'intervallo di grandezza per sia il riduttore senza cuciture che saldato dell'ANSI B16.9 è differente. Per specificare, l'intervallo di grandezza per le dimensioni senza cuciture del riduttore di Asme B16.9 è di fino a 24 pollici, mentre le dimensioni saldate del riduttore di Asme B16 9 sono disponibili nell'intervallo di grandezza fra 8 pollici fino a 36 pollici.
Codice RCD REISO | Ø GRANDE | Ø PICCOLO | ALTEZZA H millimetro | PESO TEORICO CHILOGRAMMO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D millimetro | Spessore S millimetro | DN | d millimetro | Spessore s millimetro | |||
27 21 | 3/4 | 26,9 | 2,3 | 1/2 | 21,3 | 2,0 | 38 | 0,08 |
33 21 | 1 | 33,7 | 2,6 | 1/2 | 21,3 | 2,0 | 50 | 0,09 |
33 27 | 3/4 | 26,9 | 2,3 | 0,09 | ||||
42 21 | 1 ″ 1/4 | 42,4 | 2,6 | 1/2 | 21,3 | 2,0 | 50 | 0,12 |
42 27 | 3/4 | 26,9 | 2,3 | 0,13 | ||||
42 33 | 1 | 33,7 | 2,6 | 0,14 | ||||
*48 21 | 1 ″ 1/2 | 48,3 | 2,6 | 1/2 | 21,3 | 2,0 | 64 | 0,18 |
48 27 | 3/4 | 26,9 | 2,3 | 0,19 | ||||
48 33 | 1 | 33,7 | 2,6 | 0,20 | ||||
48 42 | 1 ″ 1/4 | 42,4 | 2,6 | 0,20 | ||||
60 27 | 2 | 60,3 | 2,9 | 3/4 | 26,9 | 2,3 | 76 | 0,30 |
60 33 | 1 | 33,7 | 2,6 | 0,31 | ||||
60 42 | 1 ″ 1/4 | 42,4 | 2,6 | 0,32 | ||||
60 48 | 1 ″ 1/2 | 48,3 | 2,6 | 0,33 | ||||
76 33 | 2 ″ 1/2 | 76,1 | 2,9 | 1 | 33,7 | 2,6 | 90 | 0,40 |
76 42 | 1 ″ 1/4 | 42,4 | 2,6 | 0,47 | ||||
76 48 | 1 ″ 1/2 | 48,3 | 2,6 | 0,48 | ||||
76 60 | 2 | 60,3 | 2,6 | 0,49 | ||||
89 42 | 3 | 88,9 | 3,2 | 1 ″ 1/4 | 42,4 | 2,6 | 90 | 0,55 |
89 48 | 1 ″ 1/2 | 48,3 | 2,6 | 0,61 | ||||
89 60 | 2 | 60,3 | 2,9 | 0,62 | ||||
89 76 | 2 ″ 1/2 | 76,1 | 2,9 | 0,63 | ||||
114 48 | 4 | 114,3 | 3,6 | 1 ″ 1/2 | 48,3 | 2,6 | 100 | 0,85 |
114 60 | 2 | 60,3 | 2,9 | 0,98 | ||||
114 76 | 2 ″ 1/2 | 76,1 | 2,9 | 1,00 | ||||
114 89 | 3 | 88,9 | 3,2 | 1,02 | ||||
139 60 | 5 | 139,7 | 4,0 | 2 | 60,3 | 2,9 | 127 | 1,60 |
139 76 | 2 ″ 1/2 | 76,1 | 2,9 | 1,70 | ||||
139 89 | 3 | 88,9 | 3,2 | 1,74 | ||||
139 114 | 4 | 114,3 | 3,6 | 1,76 | ||||
*168 76 | 6 | 168,3 | 4,5 | 2 ″ 1/2 | 76,1 | 2,9 | 140 | 2,60 |
168 89 | 3 | 88,9 | 3,2 | 2,70 | ||||
168 114 | 4 | 114,3 | 3,6 | 2,82 | ||||
168 139 | 5 | 139,7 | 4,0 | 2,94 | ||||
219 114 | 8 | 219,1 | 6,3 | 4 | 114,3 | 3,6 | 152 | 5,03 |
219 139 | 5 | 139,7 | 4,0 | 5,12 | ||||
219 168 | 6 | 168,3 | 4,5 | 5,18 | ||||
*273 114 | 10 | 273,0 | 6,3 | 4 | 114,3 | 3,6 | 178 | 7,00 |
*273 139 | 5 | 139,7 | 4,0 | 7,20 | ||||
273 168 | 6 | 168,3 | 4,5 | 7,40 | ||||
273 219 | 8 | 219,1 | 6,3 | 7,55 | ||||
323 168 | 12 | 323,9 | 7,1 | 6 | 168,3 | 4,5 | 203 | 11,00 |
323 219 | 8 | 219,1 | 6,3 | 11,10 | ||||
323 273 | 10 | 273 | 6,3 | 11,20 |
Dimensione nominale del tubo | 1/2 - 2.1/2 | 3 - 3.1/2 | 4 | 5 - 8 |
Diametro esterno alla smussatura (D) |
+ 1,6 – 0,8 |
1,6 | 1,6 | + 2,4 – 1,6 |
Dentro il diametro all'estremità | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Lunghezza totale (H) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dimensione nominale del tubo | 10 - 18 | 20 - 24 | 26 - 30 | 32 - 48 |
Diametro esterno alla smussatura (D) |
+ 4 – 3,2 |
+ 6,4 – 4,8 |
+ 6,4 – 4,8 |
+ 6,4 – 4,8 |
Dentro il diametro all'estremità | 3,2 | 4,8 | + 6,4 – 4,8 |
+ 6,4 – 4,8 |
Lunghezza totale (H) | 2 | 2 | 5 | 5 |
Spessore della parete (t) | Meno di 87,5% di spessore della parete nominale |
Persona di contatto: Miss. Mandy Liu
Telefono: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871