Dettagli:
|
Collegamento: | Saldatura di testa | Tipo del T: | RACCORDO A T D'ACCIAIO DIRITTO, RIDUCENTE RACCORDO A T D'ACCIAIO |
---|---|---|---|
Porto di caricamento: | Porto di Tientsin Xingang, Cina | Termine di pagamento: | /T, L/C, PAGAMENTO 70% DI D/P 30% ADVATANGE VEDE LA COPIA DI B/L |
Rivestimento: | OLIO ANTIRUGGINE, PITTURA NERA, GALVANIZZATA | Dimensione: | 1/2» - 64" |
Materiale: | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile | Spessore: | SCH5, SCH10, SCH20, STD, SCH40, SCH80, SCH160 |
Norma: | ANSI B16.9, SGP, BACCANO, GOST, EN | Raggio: | BREVE RAGGIO, RAGGIO LUNGO, 3D, 5D |
Evidenziare: | raccordo a T d'acciaio 90d,raccordo a T d'acciaio di ss304l,T di acciaio inossidabile dello sch 40 |
90D T rosso d'acciaio SCH40 di acciaio inossidabile SS316/L del raccordo a T SS304L del T d'acciaio dell'uguale
Descrizione di prodotto
Tipo | RACCORDO A T D'ACCIAIO |
Dimensione | Gomito senza cuciture: 1/2 " ~24" DN15~DN600 Gomito saldato: 1/2 " ~100" DN15~DN2500 |
Spessore della parete | sch10, sch20, sch30, std, sch40, sch60, xs, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, xxs, std, sch5s, sch20s, sch40s, sch80s |
Norme | ANSI B16.9, ASME, BACCANO2506, JIS, BS, GOST |
Materiale | Acciaio al carbonio: ASTM/ASME A234 WPB, WPC, ST37-2, ST54 Acciaio legato: ASTM/ASME A234 WP9-WP12-WP11-WP22-WP5-WP91 Acciaio inossidabile: ASTM/ASME A403 WP 304-304L, WP 316-316L, WP 321.201 |
Trattamento di superficie | Olio trasparente, olio nero inossidabile o caldo galvanizzati |
Imballaggio | caso di legno, pallet o come requisito dei clienti |
Applicazioni | Petrolio, prodotto chimico, potere, gas, metallurgia, costruzione navale, costruzione, ecc |
Ordine minimo | 10 pezzi |
Termine di consegna | 7 dopo aver ricevuto il pagamento avanzato |
Certificazione | ASME, ISO9001: 2000 |
Termine di consegna | CATENA DELL'OROLOGIO (acconto di 30% in anticipo, l'equilibrio prima della spedizione) CIF o C&F (30% in anticipo, l'equilibrio contro con la copia di B/L) |
Il acciaio al carbonio A234WPB, SS304/L, il RACCORDO A T D'ACCIAIO di SS316L, RACCORDO A T D'ACCIAIO DIRITTO, RIDUCENTE gli accessori per tubi D'ACCIAIO del RACCORDO A T COLLOCA SUL TEE il produttore
Dimensioni del RACCORDO A T D'ACCIAIO
Specificazione del T di ASTM A234 WPB
Dimensione del raccordo a T di ASTM A234 Gr WPB |
Raccordo a T senza cuciture del CS ASTM A234: 1/2» - 10" IL CS ASTM A234 gr WPB ha saldato il raccordo a T: 1/2» - 48" |
A234 classificano le dimensioni del T di WPB | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43, BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
Spessore del raccordo a T A234 dello sch 40 del acciaio al carbonio | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, XXS disponibile con SIG. della NACE 01-75 |
Tipi del T del CS ASTM A234 |
Raccordo a T della saldatura testa a testa del CS ASTM A234 gr WPB T senza cuciture del CS A234 T del acciaio al carbonio ASTM A234 WPB ERW ASTM A234 Gr WPB ha saldato il T A234 il grado WPB ha fabbricato il raccordo a T T smussato dell'estremità del CS ASTM A234 gr WPB Raccordo a T del CS ASTM A234 gr WPB |
Tipo del T del acciaio al carbonio di ASTM A234 WPB | DN15-DN1200 |
Raccordo a T del grado WPB | ASME B16.9, ASME B16.28, ASME B16.25, MSS SP-75 DIN2605 JISB2311 JISB2312 JISB2313, BS, GB, ISO |
DN | NPS | SGP | SCH20 | STD | SCH40 | ||||
Spessore | OD | Spessore | OD | Spessore | OD | Spessore | OD | ||
15 | 1/2» | 2,8 | 21,7 | 2,4 | 21,3 | 2,77 | 21,3 | 2,77 | 21,3 |
20 | 3/4" | 2,8 | 27,2 | 2,4 | 26,7 | 2,87 | 26,7 | 2,87 | 26,7 |
25 | 1" | 3,2 | 34 | 2,9 | 33,4 | 3,38 | 33,4 | 3,38 | 33,4 |
32 | 11/4» | 3,5 | 42,7 | 2,9 | 42,2 | 3,56 | 42,2 | 3,56 | 42,2 |
40 | 11/2» | 3,5 | 48,6 | 3 | 48,3 | 3,68 | 48,3 | 3,68 | 48,3 |
50 | 2" | 3,8 | 60,5 | 3 | 60,3 | 3,91 | 60,3 | 3,91 | 60,3 |
65 | 21/2" | 4,2 | 76,3 | 4 | 73 | 5,16 | 73 | 5,16 | 73 |
80 | 3" | 4,2 | 89,1 | 4 | 88,9 | 5,49 | 88,9 | 5,49 | 88,9 |
100 | 4" | 4,5 | 114,3 | 4,5 | 114,3 | 6,02 | 114,3 | 6,02 | 114,3 |
125 | 5" | 4,5 | 139,8 | 4,5 | 141,3 | 6,55 | 141,3 | 6,55 | 141,3 |
150 | 6" | 5 | 165,2 | 4,5 | 168,3 | 7,11 | 168,3 | 7,11 | 168,3 |
200 | 8" | 5,8 | 216,3 | 6,35 | 219,1 | 8,18 | 219,1 | 8,18 | 219,1 |
250 | 10" | 6,6 | 267,4 | 6,35 | 273,1 | 9,27 | 273,1 | 9,27 | 273,1 |
300 | 12" | 6,9 | 323,9 | 6,35 | 323,9 | 9,53 | 323,9 | 10,31 | 323,9 |
Persona di contatto: Miss. Mandy Liu
Telefono: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871